当前位置:首页 >

通知公告

宜昌市面向2026届国家和省级“优师计划”师范毕业生专项招聘面试成绩公告
发布时间:2026-06-23 11:39 来源:教师管理科 作者:教师管理科 阅读次数: 打印

  根据《宜昌市面向2026届国家和省级“优师计划”师范毕业生专项招聘公告》安排,现将本次招聘各岗位面试成绩公告如下:

序号 报考岗位 准考证号 抽签顺序号 面试成绩
1 思政教师1 GY20260101 1 82.30
2 物理教师1 GY20260301 2 81.80
3 生物教师 GY20260401 3 85.84
4 生物教师 GY20260402 1 82.16
5 生物教师 GY20260403 2 78.68
6 数学教师2 SY20260110 4 83.52
7 数学教师2 SY20260102 11 83.06
8 数学教师2 SY20260105 9 82.48
9 数学教师2 SY20260104 10 81.78
10 数学教师2 SY20260108 1 81.74
11 数学教师2 SY20260107 12 81.40
12 数学教师2 SY20260109 5 81.26
13 数学教师2 SY20260103 6 81.04
14 数学教师2 SY20260112 2 80.10
15 数学教师2 SY20260106 7 79.70
16 数学教师2 SY20260101 3 79.56
17 数学教师2 SY20260111 8 78.62
18 物理教师2 SY20260208 7 83.88
19 物理教师2 SY20260209 1 83.84
20 物理教师2 SY20260201 3 83.10
21 物理教师2 SY20260206 5 81.58
22 物理教师2 SY20260203 2 81.08
23 物理教师2 SY20260202 8 80.52
24 物理教师2 SY20260207 9 80.50
25 物理教师2 SY20260205 4 80.34
26 物理教师2 SY20260204 6 78.42
27 小学全科教师 SY20260311 4 85.38
28 小学全科教师 SY20260308 11 85.08
29 小学全科教师 SY20260304 12 85.04
30 小学全科教师 SY20260305 5 84.80
31 小学全科教师 SY20260307 10 83.62
32 小学全科教师 SY20260303 9 83.60
33 小学全科教师 SY20260301 1 82.94
34 小学全科教师 SY20260306 2 81.34
35 小学全科教师 SY20260312 3 80.20
36 小学全科教师 SY20260309 6 79.60
37 小学全科教师 SY20260302 7 79.52
38 小学全科教师 SY20260310 8 79.06
39 思政教师2 SY20260405 5 82.34
40 思政教师2 SY20260404 6 82.00
41 思政教师2 SY20260406 3 81.78
42 思政教师2 SY20260403 4 80.76
43 思政教师2 SY20260402 1 80.72
44 思政教师2 SY20260401 2 78.04
45 英语教师 SY20260501 3 85.94
46 英语教师 SY20260502 1 82.76
47 英语教师 SY20260503 2 78.62
48 化学教师 SY20260603 2 84.20
49 化学教师 SY20260601 1 80.70
50 化学教师 SY20260602 3 79.70

  备注:根据《宜昌市面向2026届国家和省级“优师计划”师范毕业生专项招聘公告》要求,面试合格分数线为60分,对达不到合格分数线的,不能进入体检、考察阶段。

  宜昌市教育局

  2026年6月23日

来源:教师管理科