|
序号 |
招聘单位名称 |
招聘岗位情况 |
拟聘人员情况 |
|||||||||
| 主管部门 | 用人单位 | 岗位类别 | 岗位等级 | 岗位名称 | 姓名 | 专业 | 学历 | 学位 | 出生年月 | 其他条件 | 其他(回避等情况) | |
| 1 | 宜昌市教育局 | 宜昌市科技高中 | 专技岗位 | 11级 | 高中地理教师 | 丁芷若 | 地理学 | 研究生 | 硕士 | 2001.02 | 高中地理教师资格证 | 否 |
| 2 | 宜昌市教育局 | 宜昌市特殊教育学校 | 专技岗位 | 11级 | 特殊教育教师 | 李洪鑫 | 特殊教育 | 研究生 | 硕士 | 2001.05 | 高中特殊教育教师资格证 | 否 |
| 3 | 宜昌市教育局 | 宜昌市特殊教育学校 | 专技岗位 | 11级 | 特殊教育教师 | 李林秋 | 教育管理 | 研究生 | 硕士 | 1992.08 | 初中英语教师资格证 | 否 |
| 4 | 宜昌市教育局 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 专技岗位 | 11级 | 化学教师 | 王丽萍 | 化学工程 | 研究生 | 硕士 | 1997.03 | 高中化学教师资格证 | 否 |
| 5 | 宜昌市教育局 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 专技岗位 | 11级 | 生物教师 | 王易澳 | 学科教学(生物) | 研究生 | 硕士 | 2001.09 | 高中生物教师资格证 | 否 |
| 6 | 宜昌市教育局 | 宜昌科技职业学院 | 专技岗位 | 11级 | 养老管理专业教师 | 荣柳 | 护理学 | 研究生 | 硕士 | 1995.04 | 无 | 否 |
| 7 | 宜昌市教育局 | 宜昌科技职业学院 | 专技岗位 | 11级 | 机械专业教师 | 刘文 | 机械工程 | 研究生 | 硕士 | 1994.06 | 无 | 否 |
| 8 | 宜昌市教育局 | 宜昌科技职业学院 | 专技岗位 | 11级 | 机械专业教师 | 熊丽玲 | 机械电子工程 | 研究生 | 硕士 | 1999.12 | 无 | 否 |
| 9 | 宜昌市教育局 | 宜昌科技职业学院 | 专技岗位 | 11级 | 无人机应用技术教师 | 程琛玮 | 人机与环境工程 | 研究生 | 硕士 | 2001.06 | 无 | 否 |
| 10 | 宜昌市教育局 | 宜昌科技职业学院 | 专技岗位 | 11级 | 摄影测量与遥感技术教师 | 杜渊会 | 摄影测量与遥感 | 研究生 | 硕士 | 1988.08 | 无 | 否 |
| 11 | 宜昌市教育局 | 宜昌科技职业学院 | 专技岗位 | 11级 | 摄影测量与遥感技术教师 | 武澳迎 | 测绘工程 | 研究生 | 硕士 | 2000.02 | 无 | 否 |
| 12 | 宜昌市教育局 | 宜昌科技职业学院 | 专技岗位 | 11级 | 人工智能技术教师 | 黄莺 | 计算机技术 | 研究生 | 硕士 | 2000.02 | 无 | 否 |
| 13 | 宜昌市教育局 | 宜昌科技职业学院 | 专技岗位 | 11级 | 计算机应用技术教师 | 张云涛 | 计算机技术 | 研究生 | 硕士 | 1999.08 | 无 | 否 |
| 14 | 宜昌市教育局 | 宜昌科技职业学院 | 专技岗位 | 11级 | 思政教师 | 魏士林 | 马克思主义理论 | 研究生 | 硕士 | 1998.05 | 中共党员 | 否 |
| 15 | 宜昌市教育局 | 宜昌科技职业学院 | 专技岗位 | 11级 | 思政教师 | 刘雨欣 | 马克思主义理论 | 研究生 | 硕士 | 2000.10 | 中共党员 | 否 |
| 16 | 宜昌市教育局 | 宜昌市职业技术教育研究室 | 专技岗位 | 11级 | 职业教育研究员 | 胡耀春 | 教育技术学 | 硕士研究生 | 理学硕士 | 1991.02 | 高中信息技术教师资格证 | 否 |
公示时间:2026年3月31日-4月10日
公示期间内,对上述拟聘人员有异议者,请及时向宜昌市教育局或宜昌市人力资源和社会保障局反映。反映情况要实事求是、客观公正、详实具体并署真实姓名,以便调查核实。
受理情况反映部门及电话:
1.宜昌市教育局直属机关纪委
联系电话:0717-8854030
来信地址及邮编:湖北省宜昌市体育场路27号宜昌市教育局,443000;
2.宜昌市人力资源和社会保障局事业单位人事管理科
联系电话:0717-6056361
来信地址及邮编:湖北省宜昌市沿江大道43号宜昌市人力资源和社会保障局,443000。
宜昌市教育局
2026年3月31日