| 序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 排名 |
| 1 | 历史教师 | GY20250102 | 吴思婷 | 1 |
| 2 | 历史教师 | GY20250101 | 曾凌鑫 | 2 |
| 3 | 数学教师 | ES20250106 | 陈树芳 | 1 |
| 4 | 数学教师 | ES20250108 | 刘雪情 | 2 |
| 5 | 数学教师 | ES20250101 | 冯仁凯 | 3 |
| 6 | 数学教师 | ES20250104 | 吴泌翰 | 4 |
| 7 | 数学教师 | ES20250102 | 王耀 | 5 |
| 8 | 数学教师 | ES20250109 | 陈妍宏 | 6 |
| 9 | 数学教师 | ES20250103 | 向昊宇 | 7 |
| 10 | 数学教师 | ES20250107 | 杨雯翔 | 8 |
| 11 | 数学教师 | ES20250118 | 袁宝琴 | 9 |
| 12 | 数学教师 | ES20250112 | 覃偲 | 10 |
| 13 | 数学教师 | ES20250114 | 冯秋玥 | 11 |
| 14 | 数学教师 | ES20250113 | 方俊 | 12 |
| 15 | 数学教师 | ES20250105 | 兰金花 | 13 |
| 16 | 数学教师 | ES20250110 | 田国平 | 14 |
| 17 | 数学教师 | ES20250117 | 向明宇 | 15 |
| 18 | 数学教师 | ES20250111 | 彭创新 | 16 |
| 19 | 数学教师 | ES20250115 | 孙玮 | 17 |
| 20 | 数学教师 | ES20250116 | 刘浪 | 18 |
| 21 | 物理教师 | ES20250209 | 张铮 | 1 |
| 22 | 物理教师 | ES20250207 | 张玥 | 2 |
| 23 | 物理教师 | ES20250202 | 李伊琦 | 3 |
| 24 | 物理教师 | ES20250201 | 梅冬盛 | 3 |
| 25 | 物理教师 | ES20250206 | 杨乐 | 5 |
| 26 | 物理教师 | ES20250208 | 官志文 | 6 |
| 27 | 物理教师 | ES20250204 | 葛梓晗 | 7 |
| 28 | 物理教师 | ES20250205 | 谭志宏 | 8 |
| 29 | 物理教师 | ES20250203 | 徐磊 | 9 |
| 30 | 小学全科教师 | ES20250301 | 徐莹 | 1 |
| 31 | 小学全科教师 | ES20250303 | 樊沁宇 | 2 |
| 32 | 小学全科教师 | ES20250302 | 涂颖 | 3 |
| 33 | 小学全科教师 | ES20250304 | 闫羽佳 | 4 |
| 34 | 小学全科教师 | ES20250305 | 李金超 | 5 |
| 35 | 英语教师 | HS20250104 | 程思思 | 1 |
| 36 | 英语教师 | HS20250102 | 阮思怡 | 2 |
| 37 | 英语教师 | HS20250101 | 王雨竹 | 3 |
| 38 | 英语教师 | HS20250105 | 李春雨 | 4 |
| 39 | 英语教师 | HS20250103 | 张露 | 5 |
| 40 | 英语教师 | HS20250106 | 汪洋 | 6 |
| 41 | 思政教师 | HS20250201 | 向磊 | 1 |
| 42 | 思政教师 | HS20250202 | 谌彦洁 | 2 |
| 43 | 化学教师 | HS20250302 | 喻宗亮 | 1 |
| 44 | 化学教师 | HS20250303 | 陈周莘 | 2 |
| 45 | 化学教师 | HS20250301 | 王丹丹 | 3 |
| 46 | 化学教师 | HS20250304 | 田丽莎 | 4 |
体检时间、地点另行通知。
宜昌市教育局
2025年6月18日