根据《宜昌市面向2025届国家和省级“优师计划”师范毕业生专项招聘公告》安排,现将本次招聘各岗位面试成绩公告如下:
| 序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 抽签顺序号 | 面试成绩 |
| 1 | 历史教师 | GY20250102 | 1 | 80.14 |
| 2 | 历史教师 | GY20250101 | 2 | 78.93 |
| 3 | 数学教师 | ES20250106 | 1 | 80.71 |
| 4 | 数学教师 | ES20250105 | 2 | 76.57 |
| 5 | 数学教师 | ES20250107 | 3 | 81.00 |
| 6 | 数学教师 | ES20250118 | 4 | 79.57 |
| 7 | 数学教师 | ES20250114 | 5 | 78.43 |
| 8 | 数学教师 | ES20250104 | 6 | 80.71 |
| 9 | 数学教师 | ES20250115 | 7 | 75.57 |
| 10 | 数学教师 | ES20250111 | 8 | 75.14 |
| 11 | 数学教师 | ES20250113 | 9 | 80.14 |
| 12 | 数学教师 | ES20250108 | 10 | 79.43 |
| 13 | 数学教师 | ES20250102 | 11 | 78.00 |
| 14 | 数学教师 | ES20250103 | 12 | 80.14 |
| 15 | 数学教师 | ES20250110 | 13 | 74.71 |
| 16 | 数学教师 | ES20250109 | 14 | 78.00 |
| 17 | 数学教师 | ES20250101 | 15 | 81.57 |
| 18 | 数学教师 | ES20250117 | 16 | 76.86 |
| 19 | 数学教师 | ES20250112 | 17 | 79.57 |
| 20 | 数学教师 | ES20250116 | 18 | 71.29 |
| 21 | 物理教师 | ES20250205 | 1 | 74.57 |
| 22 | 物理教师 | ES20250203 | 2 | 73.86 |
| 23 | 物理教师 | ES20250206 | 3 | 78.14 |
| 24 | 物理教师 | ES20250208 | 4 | 78.00 |
| 25 | 物理教师 | ES20250204 | 5 | 76.43 |
| 26 | 物理教师 | ES20250202 | 6 | 79.57 |
| 27 | 物理教师 | ES20250209 | 7 | 82.29 |
| 28 | 物理教师 | ES20250201 | 8 | 78.14 |
| 29 | 物理教师 | ES20250207 | 9 | 83.14 |
| 30 | 小学全科教师 | ES20250304 | 1 | 77.29 |
| 31 | 小学全科教师 | ES20250302 | 2 | 80.02 |
| 32 | 小学全科教师 | ES20250303 | 3 | 84.51 |
| 33 | 小学全科教师 | ES20250305 | 4 | 74.14 |
| 34 | 小学全科教师 | ES20250301 | 5 | 84.29 |
| 35 | 英语教师 | HS20250101 | 8 | 82.08 |
| 36 | 英语教师 | HS20250102 | 5 | 83.04 |
| 37 | 英语教师 | HS20250103 | 4 | 79.19 |
| 38 | 英语教师 | HS20250104 | 7 | 84.09 |
| 39 | 英语教师 | HS20250105 | 6 | 78.20 |
| 40 | 英语教师 | HS20250106 | 3 | 76.75 |
| 41 | 思政教师 | HS20250201 | 2 | 84.02 |
| 42 | 思政教师 | HS20250202 | 1 | 73.36 |
| 43 | 化学教师 | HS20250301 | 9 | 78.65 |
| 44 | 化学教师 | HS20250302 | 12 | 86.54 |
| 45 | 化学教师 | HS20250303 | 11 | 82.25 |
| 46 | 化学教师 | HS20250304 | 10 | 77.39 |
备注:根据《宜昌市面向2025届国家和省级“优师计划”师范毕业生专项招聘公告》要求,面试最低合格分数线为60分,对达不到最低合格分数线的,不能进入体检、考察阶段。
宜昌市教育局
2025年6月18日