序号 | 招聘主管部门 | 招聘单位 | 岗位类别 | 岗位名称 | 姓名 | 年龄 | 身份证号 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 毕业时间 | 专业 | 其他 |
1 | 宜昌市教育局 | 宜昌市夷陵中学 | 专技 | 高中生物教师 | 李佳 | 26 | 4205**********1853 | 本科 | 学士 | 辽宁大学 | 2023.06 | 生物技术 | 高中生物教师资格证 |
2 | 宜昌市教育局 | 宜昌市第一中学 | 专技 | 高中物理教师 | 肖越 | 30 | 4205**********6514 | 本科 | 学士 | 天津大学 | 2018.07 | 电子科学与技术 | 高中物理教师资格证 |
3 | 宜昌市教育局 | 宜昌市葛洲坝中学 | 专技 | 高水平排球运动队教练员 | 吴雪阳 | 27 | 4205**********1314 | 本科 | 学士 | 武汉体育学院 | 2021.06 | 运动训练 | 男子排球运动健将 |
4 | 宜昌市教育局 | 宜昌市科技高中 | 专技 | 会计 | 王梓 | 29 | 4205**********562X | 本科 | 学士 | 武汉纺织大学 | 2018.06 | 会计学 | 会计从业资格证书 |
5 | 宜昌市教育局 | 宜昌市特殊教育学校 | 专技 | 语文教师 | 笱雪梅 | 31 | 4205**********5048 | 本科 | 学士 | 三峡大学 | 2017.06 | 汉语言文学 | 初中语文教师资格证 |
6 | 宜昌市教育局 | 宜昌市特殊教育学校 | 专技 | 舞蹈教师 | 姜昕卓 | 24 | 4205**********0022 | 本科 | 学士 | 首都师范大学 | 2023.06 | 舞蹈学(师范) | 高中舞蹈教师资格证 |
7 | 宜昌市教育局 | 宜昌市特殊教育学校 | 专技 | 体育教师 | 杨杰 | 24 | 5002**********5779 | 本科 | 学士 | 四川农业大学 | 2023.06 | 体育教育 | 高中体育教师资格证 |
8 | 宜昌市教育局 | 三峡旅游职业技术学院 | 专技 | 高校专职辅导员 | 王梓淇 | 31 | 4205**********0026 | 研究生 | 硕士 | 澳大利亚莫纳什大学 | 2023.06 | 设计 | 中共党员 |
9 | 宜昌市教育局 | 三峡旅游职业技术学院 | 专技 | 高校专职辅导员 | 朱春艳 | 28 | 4205**********4824 | 研究生 | 硕士 | 燕山大学 | 2021.06 | 设计艺术学 | 中共党员 |
10 | 宜昌市教育局 | 三峡旅游职业技术学院 | 专技 | 高校专职辅导员 | 黄亚春 | 31 | 4202**********1610 | 研究生 | 硕士 | 华中科技大学 | 2019.06 | 建筑与土木工程 | 中共党员 |
11 | 宜昌市教育局 | 三峡旅游职业技术学院 | 专技 | 高校专职辅导员 | 陈金波 | 26 | 4290**********4522 | 研究生 | 硕士 | 香港岭南大学 | 2023.12 | 政治学 | 中共党员 |
12 | 宜昌市教育局 | 宜昌科技职业学院 | 专技 | 财务会计 | 易紫湉 | 25 | 4205**********1321 | 本科 | 学士 | 三峡大学科技学院 | 2024.06 | 财务管理 |
公示时间:2025年4月1日-4月11日
公示期间内,对上述拟聘人员有异议者,可及时向市人力资源和社会保障局或市教育局反映。反映情况要实事求是、客观公正、详实具体并署真实姓名,以便调查核实。
受理情况反映部门及电话:
宜昌市教育局直属机关纪委
联系电话:0717—8854030。
宜昌市教育局
2025年4月1日