当前位置:首页 >

通知公告

宜昌市教育系统2025年“招才兴业”事业单位人才引进校园招聘面试成绩公告•华中师范大学站
发布时间:2024-11-11 16:11 来源:宜昌市教师发展中心 作者:宜昌市教师发展中心 阅读次数: 打印

  根据《宜昌市教育系统2024年及2025年“招才兴业”事业单位人才引进校园招聘公告•华中师范大学站》安排,现将宜昌市教育局所属事业单位2025年“招才兴业”人才引进各岗位面试成绩公告如下:

序号 报考单位 报考岗位 准考证号 抽签顺序号 面试成绩 排名
1 宜昌市夷陵中学 高中物理教师 HS202501016 1 85.60 1
2 宜昌市夷陵中学 高中物理教师 HS202501011 3 77.40 2
3 宜昌市夷陵中学 高中物理教师 HS202501012 2 75.20 3
4 宜昌市夷陵中学 高中化学教师 HS202502015 3 87.20 1
5 宜昌市夷陵中学 高中化学教师 HS202502012 5 76.40 2
6 宜昌市夷陵中学 高中化学教师 HS202502001 1 76.20 3
7 宜昌市夷陵中学 高中化学教师 HS202502010 6 75.80 4
8 宜昌市夷陵中学 高中化学教师 HS202502005 4 75.40 5
9 宜昌市夷陵中学 高中化学教师 HS202502021 2 72.80 6
10 宜昌市夷陵中学 高中政治教师 HS202503005 6 88.60 1
11 宜昌市夷陵中学 高中政治教师 HS202503001 2 87.00 2
12 宜昌市夷陵中学 高中政治教师 HS202503022 3 76.40 3
13 宜昌市夷陵中学 高中政治教师 HS202503017 1 75.00 4
14 宜昌市夷陵中学 高中政治教师 HS202503035 4 74.00 5
15 宜昌市夷陵中学 高中政治教师 HS202503008 7 73.20 6
16 宜昌市夷陵中学 高中政治教师 HS202503025 5 72.80 7
17 宜昌市第一中学 高中语文教师 HS202505010 5 78.80 1
18 宜昌市第一中学 高中语文教师 HS202505005 1 78.40 2
19 宜昌市第一中学 高中语文教师 HS202505003 6 78.00 3
20 宜昌市第一中学 高中语文教师 HS202505001 4 77.80 4
21 宜昌市第一中学 高中语文教师 HS202505006 2 77.20 5
22 宜昌市第一中学 高中语文教师 HS202505012 3 76.60 6
23 宜昌市第一中学 高中语文教师 HS202505004 7 77.00 7
24 宜昌市第一中学 高中英语教师 HS202506010 5 84.80 1
25 宜昌市第一中学 高中英语教师 HS202506004 6 84.60 2
26 宜昌市第一中学 高中英语教师 HS202506025 4 82.00 3
27 宜昌市第一中学 高中英语教师 HS202506007 3 78.80 4
28 宜昌市第一中学 高中英语教师 HS202506020 7 78.80 4
29 宜昌市第一中学 高中英语教师 HS202506001 2 77.60 6
30 宜昌市第一中学 高中英语教师 HS202506002 1 75.60 7
31 宜昌市第一中学 高中生物教师 HS202507004 4 83.00 1
32 宜昌市第一中学 高中生物教师 HS202507024 3 78.60 2
33 宜昌市第一中学 高中生物教师 HS202507008 6 78.40 3
34 宜昌市第一中学 高中生物教师 HS202507013 5 77.40 4
35 宜昌市第一中学 高中生物教师 HS202507005 7 77.20 5
36 宜昌市第一中学 高中生物教师 HS202507001 2 76.80 6
37 宜昌市第一中学 高中生物教师 HS202507017 1 76.00 7
38 宜昌市第一中学 高中生物教师 HS202507030 8 75.40 8
39 宜昌市第一中学 高中政治老师 HS202508015 4 78.60 1
40 宜昌市第一中学 高中政治老师 HS202508007 7 78.20 2
41 宜昌市第一中学 高中政治老师 HS202508018 1 78.00 3
42 宜昌市第一中学 高中政治老师 HS202508019 9 77.80 4
43 宜昌市第一中学 高中政治老师 HS202508011 3 77.60 5
44 宜昌市第一中学 高中政治老师 HS202508017 5 77.60 5
45 宜昌市第一中学 高中政治老师 HS202508005 2 76.80 7
46 宜昌市第一中学 高中政治老师 HS202508004 6 76.60 8
47 宜昌市第一中学 高中政治老师 HS202508013 8 76.00 9
48 宜昌市第一中学 高中历史老师 HS202509003 6 84.60 1
49 宜昌市第一中学 高中历史老师 HS202509001 5 82.40 2
50 宜昌市第一中学 高中历史老师 HS202509018 4 81.80 3
51 宜昌市第一中学 高中历史老师 HS202509019 1 79.20 4
52 宜昌市第一中学 高中历史老师 HS202509014 3 77.60 5
53 宜昌市第一中学 高中历史老师 HS202509016 2 76.40 6
54 宜昌市葛洲坝中学 高中语文教师 HS202510001 3 88.20 1
55 宜昌市葛洲坝中学 高中语文教师 HS202510005 6 87.00 2
56 宜昌市葛洲坝中学 高中语文教师 HS202510003 2 84.00 3
57 宜昌市葛洲坝中学 高中语文教师 HS202510006 4 81.60 4
58 宜昌市葛洲坝中学 高中语文教师 HS202510007 1 81.40 5
59 宜昌市葛洲坝中学 高中语文教师 HS202510019 8 80.60 6
60 宜昌市葛洲坝中学 高中语文教师 HS202510014 5 78.40 7
61 宜昌市葛洲坝中学 高中语文教师 HS202510004 7 77.20 8
62 宜昌市葛洲坝中学 高中数学教师 HS202507015 8 86.40 1
63 宜昌市葛洲坝中学 高中数学教师 HS202507025 7 83.60 2
64 宜昌市葛洲坝中学 高中数学教师 HS202507011 6 82.20 3
65 宜昌市葛洲坝中学 高中数学教师 HS202507026 5 82.00 4
66 宜昌市葛洲坝中学 高中数学教师 HS202507016 3 81.20 5
67 宜昌市葛洲坝中学 高中数学教师 HS202507020 4 79.00 6
68 宜昌市葛洲坝中学 高中数学教师 HS202507008 1 78.60 7
69 宜昌市葛洲坝中学 高中数学教师 HS202507010 2 76.60 8
70 宜昌市葛洲坝中学 高中英语教师 HS202512014 16 87.80 1
71 宜昌市葛洲坝中学 高中英语教师 HS202512002 13 87.00 2
72 宜昌市葛洲坝中学 高中英语教师 HS202512004 9 86.20 3
73 宜昌市葛洲坝中学 高中英语教师 HS202512065 15 86.00 4
74 宜昌市葛洲坝中学 高中英语教师 HS202512041 12 85.80 5
75 宜昌市葛洲坝中学 高中英语教师 HS202512076 8 84.40 6
76 宜昌市葛洲坝中学 高中英语教师 HS202512019 7 83.60 7
77 宜昌市葛洲坝中学 高中英语教师 HS202512037 11 83.40 8
78 宜昌市葛洲坝中学 高中英语教师 HS202512044 4 83.00 9
79 宜昌市葛洲坝中学 高中英语教师 HS202512042 3 82.80 10
80 宜昌市葛洲坝中学 高中英语教师 HS202512005 10 82.80 10
81 宜昌市葛洲坝中学 高中英语教师 HS202512007 14 82.80 10
82 宜昌市葛洲坝中学 高中英语教师 HS202512025 1 82.60 13
83 宜昌市葛洲坝中学 高中英语教师 HS202512082 5 82.60 13
84 宜昌市葛洲坝中学 高中英语教师 HS202512049 6 82.20 15
85 宜昌市葛洲坝中学 高中英语教师 HS202512020 2 81.20 16
86 宜昌市葛洲坝中学 高中物理教师 HS202513007 3 86.00 1
87 宜昌市葛洲坝中学 高中物理教师 HS202513013 9 84.00 2
88 宜昌市葛洲坝中学 高中物理教师 HS202513014 1 83.80 3
89 宜昌市葛洲坝中学 高中物理教师 HS202513017 5 83.20 4
90 宜昌市葛洲坝中学 高中物理教师 HS202513010 8 82.80 5
91 宜昌市葛洲坝中学 高中物理教师 HS202513002 6 82.60 6
92 宜昌市葛洲坝中学 高中物理教师 HS202513008 2 81.80 7
93 宜昌市葛洲坝中学 高中物理教师 HS202513005 7 81.60 8
94 宜昌市葛洲坝中学 高中物理教师 HS202513001 4 80.40 9
95 宜昌市葛洲坝中学 高中化学教师 HS202514018 2 86.60 1
96 宜昌市葛洲坝中学 高中化学教师 HS202514004 4 84.60 2
97 宜昌市葛洲坝中学 高中化学教师 HS202514025 3 83.60 3
98 宜昌市葛洲坝中学 高中化学教师 HS202514029 9 83.00 4
99 宜昌市葛洲坝中学 高中化学教师 HS202514003 5 82.20 5
100 宜昌市葛洲坝中学 高中化学教师 HS202514020 8 80.60 6
101 宜昌市葛洲坝中学 高中化学教师 HS202514039 1 79.00 7
102 宜昌市葛洲坝中学 高中化学教师 HS202514007 7 77.20 8
103 宜昌市葛洲坝中学 高中化学教师 HS202514041 6 76.40 9
104 宜昌市葛洲坝中学 高中生物教师 HS202515020 5 86.80 1
105 宜昌市葛洲坝中学 高中生物教师 HS202515017 6 86.40 2
106 宜昌市葛洲坝中学 高中生物教师 HS202515008 2 83.80 3
107 宜昌市葛洲坝中学 高中生物教师 HS202515026 7 77.60 4
108 宜昌市葛洲坝中学 高中生物教师 HS202515030 9 76.00 5
109 宜昌市葛洲坝中学 高中生物教师 HS202515013 4 73.60 6
110 宜昌市葛洲坝中学 高中生物教师 HS202515015 11 73.60 6
111 宜昌市葛洲坝中学 高中生物教师 HS202515003 8 73.20 8
112 宜昌市葛洲坝中学 高中生物教师 HS202515004 12 73.20 8
113 宜昌市葛洲坝中学 高中生物教师 HS202515007 1 72.20 10
114 宜昌市葛洲坝中学 高中生物教师 HS202515014 10 71.60 11
115 宜昌市葛洲坝中学 高中生物教师 HS202515023 3 70.80 12
116 宜昌市葛洲坝中学 高中政治教师 HS202516017 3 87.60 1
117 宜昌市葛洲坝中学 高中政治教师 HS202516016 2 83.40 2
118 宜昌市葛洲坝中学 高中政治教师 HS202516036 4 82.80 3
119 宜昌市葛洲坝中学 高中政治教师 HS202516032 1 82.00 4
120 宜昌市葛洲坝中学 高中政治教师 HS202516012 5 78.00 5
121 宜昌市葛洲坝中学 高中政治教师 HS202516020 6 76.40 6
122 宜昌市葛洲坝中学 高中历史教师 HS202517007 1 86.40 1
123 宜昌市葛洲坝中学 高中历史教师 HS202517027 4 81.80 2
124 宜昌市葛洲坝中学 高中历史教师 HS202517003 5 80.20 3
125 宜昌市葛洲坝中学 高中历史教师 HS202517022 3 78.40 4
126 宜昌市葛洲坝中学 高中历史教师 HS202517018 2 77.80 5
127 宜昌市葛洲坝中学 高中地理教师 HS202518002 3 83.80 1
128 宜昌市葛洲坝中学 高中地理教师 HS202518003 2 81.20 2
129 宜昌市葛洲坝中学 高中地理教师 HS202518011 1 78.40 3
130 宜昌市葛洲坝中学 高中地理教师 HS202518017 5 73.80 4
131 宜昌市葛洲坝中学 高中地理教师 HS202518015 4 73.40 5
132 宜昌市葛洲坝中学 高中体育教师兼足球教练 HS202519002 2 83.60 1
133 宜昌市葛洲坝中学 高中体育教师兼足球教练 HS202519001 1 78.40 2
134 宜昌市人文艺术高中 高中英语教师 HS202520009 2 86.60 1
135 宜昌市人文艺术高中 英语教师 HS202520001 4 85.40 2
136 宜昌市人文艺术高中 英语教师 HS202520018 1 82.20 3
137 宜昌市人文艺术高中 英语教师 HS202520002 7 82.00 4
138 宜昌市人文艺术高中 英语教师 HS202520010 5 79.20 5
139 宜昌市人文艺术高中 英语教师 HS202520014 8 78.60 6
140 宜昌市人文艺术高中 英语教师 HS202520016 3 77.80 7
141 宜昌市人文艺术高中 高中政治教师 HS202521002 8 87.20 1
142 宜昌市人文艺术高中 政治教师 HS202521019 7 86.00 2
143 宜昌市人文艺术高中 政治教师 HS202521025 3 83.00 3
144 宜昌市人文艺术高中 政治教师 HS202521001 13 82.80 4
145 宜昌市人文艺术高中 政治教师 HS202521018 14 82.60 5
146 宜昌市人文艺术高中 政治教师 HS202521032 9 82.40 6
147 宜昌市人文艺术高中 政治教师 HS202521030 11 82.20 7
148 宜昌市人文艺术高中 政治教师 HS202521035 6 81.60 8
149 宜昌市人文艺术高中 政治教师 HS202521022 10 81.00 9
150 宜昌市人文艺术高中 政治教师 HS202521028 5 80.40 10
151 宜昌市人文艺术高中 政治教师 HS202521031 4 80.20 11
152 宜昌市人文艺术高中 政治教师 HS202521034 15 80.00 12
153 宜昌市人文艺术高中 政治教师 HS202521005 12 79.00 13
154 宜昌市人文艺术高中 政治教师 HS202521015 2 77.20 14
155 宜昌市人文艺术高中 政治教师 HS202521013 1 76.20 15
156 宜昌市外国语高中 高中地理教师 HS202522006 5 86.40 1
157 宜昌市外国语高中 高中地理教师 HS202522005 3 82.80 2
158 宜昌市外国语高中 高中地理教师 HS202522004 2 78.20 3
159 宜昌市外国语高中 高中地理教师 HS202522016 4 77.20 4
160 宜昌市外国语高中 高中地理教师 HS202522009 1 74.40 5
161 宜昌市外国语高中 高中历史教师 HS202523020 2 86.40 1
162 宜昌市外国语高中 高中历史教师 HS202523010 1 82.40 2
163 宜昌市外国语高中 高中历史教师 HS202523004 3 76.40 3
164 宜昌市外国语高中 高中英语教师 HS202524001 4 86.40 1
165 宜昌市外国语高中 高中英语教师 HS202524034 1 78.60 2
166 宜昌市外国语高中 高中英语教师 HS202524065 2 75.60 3
167 宜昌市外国语高中 高中英语教师 HS202524032 6 75.20 4
168 宜昌市外国语高中 高中英语教师 HS202524010 5 74.00 5
169 宜昌市外国语高中 高中英语教师 HS202524007 3 73.80 6
170 宜昌市外国语高中 高中语文教师 HS202525003 5 82.40 1
171 宜昌市外国语高中 高中语文教师 HS202525001 1 79.00 2
172 宜昌市外国语高中 高中语文教师 HS202525012 6 77.20 3
173 宜昌市外国语高中 高中语文教师 HS202525015 2 77.00 4
174 宜昌市外国语高中 高中语文教师 HS202525013 3 75.20 5
175 宜昌市外国语高中 高中语文教师 HS202525014 4 73.40 6
176 宜昌市外国语高中 高中数学教师 HS202526006 2 85.80 1
177 宜昌市外国语高中 高中数学教师 HS202526002 1 78.00 2
178 宜昌市外国语高中 高中数学教师 HS202526005 3 75.40 3
179 宜昌市科技高中 高中语文教师 HS202527033 7 79.14 1
180 宜昌市科技高中 高中语文教师 HS202527025 5 78.20 2
181 宜昌市科技高中 高中语文教师 HS202527023 6 77.80 3
182 宜昌市科技高中 高中语文教师 HS202527005 1 76.40 4
183 宜昌市科技高中 高中语文教师 HS202527013 2 75.80 5
184 宜昌市科技高中 高中语文教师 HS202527035 3 74.80 6
185 宜昌市科技高中 高中数学教师 HS202528005 5 82.60 1
186 宜昌市科技高中 高中数学教师 HS202528001 1 81.40 2
187 宜昌市科技高中 高中数学教师 HS202528009 9 80.00 3
188 宜昌市科技高中 高中数学教师 HS202528021 8 78.40 4
189 宜昌市科技高中 高中数学教师 HS202528012 3 77.60 5
190 宜昌市科技高中 高中数学教师 HS202528007 4 74.60 6
191 宜昌市科技高中 高中数学教师 HS202528008 2 73.80 7
192 宜昌市科技高中 高中数学教师 HS202528004 6 73.40 8
193 宜昌市科技高中 高中英语教师 HS202529039 1 78.80 1
194 宜昌市科技高中 高中英语教师 HS202529018 5 77.40 2
195 宜昌市科技高中 高中英语教师 HS202529044 2 77.20 3
196 宜昌市科技高中 高中英语教师 HS202529013 4 76.20 4
197 宜昌市科技高中 高中英语教师 HS202529060 3 76.00 5
198 宜昌市科技高中 高中化学教师 HS202530015 2 84.60 1
199 宜昌市科技高中 高中化学教师 HS202530021 5 83.50 2
200 宜昌市科技高中 高中化学教师 HS202530006 1 82.80 3
201 宜昌市科技高中 高中化学教师 HS202530003 6 79.00 4
202 宜昌市科技高中 高中化学教师 HS202530009 7 78.20 5
203 宜昌市科技高中 高中化学教师 HS202530016 3 78.00 6
204 宜昌市科技高中 高中化学教师 HS202530011 4 76.40 7
205 宜昌市科技高中 高中历史教师 HS202532011 6 84.60 1
206 宜昌市科技高中 高中历史教师 HS202532012 2 84.40 2
207 宜昌市科技高中 高中历史教师 HS202532029 5 84.00 3
208 宜昌市科技高中 高中历史教师 HS202532006 7 82.60 4
209 宜昌市科技高中 高中历史教师 HS202532003 3 81.20 5
210 宜昌市科技高中 高中历史教师 HS202532002 4 78.40 6
211 宜昌市科技高中 高中历史教师 HS202532028 8 77.00 7
212 宜昌市科技高中 高中历史教师 HS202532020 1 76.80 8
213 宜昌市科技高中 高中地理教师 HS202533005 1 84.80 1
214 宜昌市科技高中 高中地理教师 HS202533002 3 81.60 2
215 宜昌市科技高中 高中地理教师 HS202533013 4 81.60 2
216 宜昌市科技高中 高中地理教师 HS202533014 2 80.80 4
217 宜昌市科技高中 高中地理教师 HS202533007 5 77.20 5
218 宜昌市科技高中 高中政治教师 HS202531050 2 85.20 1
219 宜昌市科技高中 高中政治教师 HS202531045 9 83.80 2
220 宜昌市科技高中 高中政治教师 HS202531008 6 82.60 3
221 宜昌市科技高中 高中政治教师 HS202531015 4 82.20 4
222 宜昌市科技高中 高中政治教师 HS202531012 8 79.00 5
223 宜昌市科技高中 高中政治教师 HS202531046 7 78.00 6
224 宜昌市科技高中 高中政治教师 HS202531018 1 77.80 7
225 宜昌市科技高中 高中政治教师 HS202531001 3 77.60 8
226 宜昌市科技高中 高中政治教师 HS202531044 5 77.20 9
227 宜昌市科技高中 高中体育教师兼篮球教练 HS202534027 5 85.40 1
228 宜昌市科技高中 高中体育教师兼篮球教练 HS202534001 4 84.80 2
229 宜昌市科技高中 高中体育教师兼篮球教练 HS202534019 3 82.20 3
230 宜昌市科技高中 高中体育教师兼篮球教练 HS202534017 2 79.20 4
231 宜昌市科技高中 高中体育教师兼篮球教练 HS202534028 1 79.00 5
232 宜昌市三峡中等专业学校 土木类专业教师 HS202536009 2 86.00 1
233 宜昌市三峡中等专业学校 土木类专业教师 HS202536001 3 84.00 2
234 宜昌市三峡中等专业学校 土木类专业教师 HS202536011 1 78.20 3
235 宜昌市三峡中等专业学校 土木类专业教师 HS202536014 4 74.20 4
236 宜昌市三峡中等专业学校 土木类 HS202536007 5 71.40 5
237 宜昌市三峡中等专业学校 政治教师 HS202535004 3 83.00 1
238 宜昌市三峡中等专业学校 政治教师 HS202535009 6 81.40 2
239 宜昌市三峡中等专业学校 政治教师 HS202535001 2 78.00 3
240 宜昌市三峡中等专业学校 政治教师 HS202535019 4 75.00 4
241 宜昌市三峡中等专业学校 政治教师 HS202535057 7 75.00 4
242 宜昌市三峡中等专业学校 政治教师 HS202535046 8 73.40 6
243 宜昌市三峡中等专业学校 政治教师 HS202535018 5 71.80 7
244 宜昌市三峡中等专业学校 政治教师 HS202535015 1 70.60 8
245 三峡旅游职业技术学院 电子信息技术教师 HS202539016 3 88.10 1
246 三峡旅游职业技术学院 电子信息技术教师 HS202539026 2 84.60 2
247 三峡旅游职业技术学院 电子信息技术教师 HS202539013 1 81.80 3
248 三峡旅游职业技术学院 工业工程技术教师 HS202540004 1 87.60 1
249 三峡旅游职业技术学院 工业工程技术教师 HS202540008 2 81.80 2
250 三峡旅游职业技术学院 园林工程技术教师 HS202541008 6 87.00 1
251 三峡旅游职业技术学院 园林工程技术教师 HS202541033 3 83.80 2
252 三峡旅游职业技术学院 园林工程技术教师 HS202541035 5 82.60 3
253 三峡旅游职业技术学院 园林工程技术教师 HS202541034 4 81.60 4
254 三峡旅游职业技术学院 园林工程技术教师 HS202541014 7 81.40 5
255 三峡旅游职业技术学院 园林工程技术教师 HS202541018 2 80.20 6
256 三峡旅游职业技术学院 园林工程技术教师 HS202541019 1 75.00 7
257 三峡旅游职业技术学院 测量与遥感技术教师 HS202542001 1 87.60 1
258 三峡旅游职业技术学院 测量与遥感技术教师 HS202542003 2 82.20 2
259 三峡旅游职业技术学院 工业互联网技术教师 HS202543002 1 86.60 1
260 宜昌科技职业学院 思政教师 HS202544054 3 83.80 1
261 宜昌科技职业学院 思政教师 HS202544039 2 82.60 2
262 宜昌科技职业学院 思政教师 HS202544059 4 78.80 3
263 宜昌科技职业学院 思政教师 HS202544009 14 78.40 4
264 宜昌科技职业学院 思政教师 HS202544017 6 77.20 5
265 宜昌科技职业学院 思政教师 HS202544010 10 77.20 5
266 宜昌科技职业学院 思政教师 HS202544005 5 77.00 7
267 宜昌科技职业学院 思政教师 HS202544036 12 77.00 7
268 宜昌科技职业学院 思政教师 HS202544015 9 76.80 9
269 宜昌科技职业学院 思政教师 HS202544043 11 76.60 10
270 宜昌科技职业学院 思政教师 HS202544022 1 75.80 11
271 宜昌科技职业学院 思政教师 HS202544035 8 75.60 12
272 宜昌科技职业学院 思政教师 HS202544030 13 74.60 13
273 宜昌科技职业学院 思政教师 HS202544041 7 73.20 14
274 宜昌科技职业学院 机械教师 HS202545005 4 83.60 1
275 宜昌科技职业学院 机械教师 HS202545008 5 76.60 2
276 宜昌科技职业学院 机械教师 HS202545020 6 76.20 3
277 宜昌科技职业学院 机械教师 HS202545019 1 74.00 4
278 宜昌科技职业学院 机械教师 HS202545010 3 72.60 5
279 宜昌科技职业学院 机械教师 HS202545007 2 71.00 6
280 宜昌科技职业学院 计算机教师 HS202546005 3 82.40 1
281 宜昌科技职业学院 计算机教师 HS202546001 1 82.00 2
282 宜昌科技职业学院 计算机教师 HS202546004 4 77.80 3
283 宜昌科技职业学院 计算机教师 HS202546003 2 75.60 4
284 宜昌科技职业学院 体育教师兼篮球教练 HS202547019 8 82.00 1
285 宜昌科技职业学院 体育教师兼篮球教练 HS202547011 6 81.80 2
286 宜昌科技职业学院 体育教师兼篮球教练 HS202547033 2 79.20 3
287 宜昌科技职业学院 体育教师兼篮球教练 HS202547004 9 78.20 4
288 宜昌科技职业学院 体育教师兼篮球教练 HS202547020 4 77.60 5
289 宜昌科技职业学院 体育教师兼篮球教练 HS202547008 1 76.40 6
290 宜昌科技职业学院 体育教师兼篮球教练 HS202547009 5 76.00 7
291 宜昌科技职业学院 体育教师兼篮球教练 HS202547014 3 75.00 8
292 宜昌科技职业学院 体育教师兼篮球教练 HS202547007 7 72.00 9
293 宜昌科技职业学院 体育教师兼足球教练 HS202548003 3 79.00 1
294 宜昌科技职业学院 体育教师兼足球教练 HS202548009 4 77.60 2
295 宜昌科技职业学院 体育教师兼足球教练 HS202548013 1 75.60 3
296 宜昌科技职业学院 体育教师兼足球教练 HS202548015 2 74.20 4
297 宜昌科技职业学院 语文教师 HS202549010 2 84.60 1
298 宜昌科技职业学院 语文教师 HS202549027 5 83.40 2
299 宜昌科技职业学院 语文教师 HS202549040 1 78.20 3
300 宜昌科技职业学院 语文教师 HS202549004 3 75.20 4
301 宜昌科技职业学院 语文教师 HS202549018 4 73.00 5
302 宜昌科技职业学院 英语教师 HS202550039 5 84.20 1
303 宜昌科技职业学院 英语教师 HS202550004 7 84.00 2
304 宜昌科技职业学院 英语教师 HS202550072 1 81.80 3
305 宜昌科技职业学院 英语教师 HS202550007 2 80.20 4
306 宜昌科技职业学院 英语教师 HS202550006 6 77.40 5
307 宜昌科技职业学院 英语教师 HS202550005 4 76.80 6
308 宜昌科技职业学院 英语教师 HS202550062 3 76.40 7
309 宜昌科技职业学院 历史教师 HS202551007 2 83.60 1
310 宜昌科技职业学院 历史教师 HS202551015 3 77.40 2
311 宜昌科技职业学院 历史教师 HS202551016 1 75.00 3
312 宜昌科技职业学院 财会教师 HS202552001 2 82.80 1
313 宜昌科技职业学院 财会教师 HS202552006 4 77.80 2
314 宜昌科技职业学院 财会教师 HS202552005 1 75.20 3
315 宜昌科技职业学院 财会教师 HS202552007 3 75.20 3
316 宜昌科技职业学院 无人机教师 HS202553004 2 81.60 1
317 宜昌科技职业学院 无人机教师 HS202553001 1 78.00 2
318 宜昌市教育信息技术中心 教育数字化教研员 HS202554016 3 81.40 1
319 宜昌市教育信息技术中心 教育数字化教研员 HS202554005 8 78.40 2
320 宜昌市教育信息技术中心 教育数字化教研员 HS202554010 6 77.60 3
321 宜昌市教育信息技术中心 教育数字化教研员 HS202554004 4 77.20 4
322 宜昌市教育信息技术中心 教育数字化教研员 HS202554001 1 74.80 5
323 宜昌市教育信息技术中心 教育数字化教研员 HS202554009 2 70.80 6
324 宜昌市教育信息技术中心 教育数字化教研员 HS202554011 5 70.80 6
325 宜昌市教育信息技术中心 教育数字化教研员 HS202554002 7 37.00 8
326 宜昌市学校后勤管理办公室 财务审计师 HS202502001 3 83.00 1
327 宜昌市学校后勤管理办公室 财务审计师 HS202502006 2 79.00 2
328 宜昌市学校后勤管理办公室 财务审计师 HS202502005 7 78.80 3
329 宜昌市学校后勤管理办公室 财务审计师 HS202502002 4 71.80 4
330 宜昌市学校后勤管理办公室 财务审计师 HS202502007 5 70.80 5
331 宜昌市学校后勤管理办公室 财务审计师 HS202502003 1 60.40 6
332 宜昌市学校后勤管理办公室 财务审计师 HS202502004 6 0.00 7
333 宜昌市教育招生和考试办公室 教育招生考试智能组考工程师 HS202556034 2 87.00 1
334 宜昌市教育招生和考试办公室 教育招生考试智能组考工程师 HS202556018 6 86.00 2
335 宜昌市教育招生和考试办公室 教育招生考试智能组考工程师 HS202556008 4 84.60 3
336 宜昌市教育招生和考试办公室 教育招生考试智能组考工程师 HS202556001 1 84.40 4
337 宜昌市教育招生和考试办公室 教育招生考试智能组考工程师 HS202556011 5 82.20 5
338 宜昌市教育招生和考试办公室 教育招生考试智能组考工程师 HS202556012 3 81.80 6

  备注:宜昌市学校后勤管理办公室财务审计师岗位6号考生面试环节放弃作答。

  宜昌市教育局

   2024年11月11日

来源:宜昌市教师发展中心